Nosler Ballistic Tip Ammunition - 28 Nosler 160g BT SP (20ct)
Log in for pricing
| VELOCITY (FPS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 3625 | 3176 | 2771 | 2399 | 2058 | 1748 | 1475 | 1252 | 1095 |
| ENERGY (FT-LBS) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1167 | 896 | 682 | 511 | 376 | 271 | 193 | 139 | 106 |
| DROP IN INCHES (100 YRD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 0 | -2.0 | -8.5 | -21.1 | -42.0 | -74.4 | -122.9 | -185.8 |
| DROP IN INCHES (200 YRD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 1.0 | 0 | -5.5 | -17.2 | -37.1 | -68.5 | -116.0 | -185.8 |
Specifications :
| PRODUCT NAME | 204 Ruger 40gr Ballistic Tip Varmint Ammunition |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | United States |
| BOX QTY | 20 |
| MANUFACTURER SKU | 61021 |
| TYPE | Ammunition |
| UPC | 54041610216 |
| PROPOSITION 65 | Yes |
| SHIPPING RESTRICTIONS | Yes |
| CARTRIDGE | 204 Ruger |
| BULLET PROFILE | Spitzer |
| BULLET TYPE | Ballistic Tip Varmint |
| BULLET WEIGHT | 40gr |
| LEAD FREE | No |
| TEST BARREL LENGTH | 24" |
| HANDGUN AMMUNITION | No |