Nosler E-Tip Lead Free Ammunition - 300 WSM 180g ET SP (20ct)
Log in for pricing
| VELOCITY (FPS) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 3200 | 3009 | 2826 | 2650 | 2481 | 2318 | 2162 | 2011 | 1867 |
| ENERGY (FT-LBS) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4092 | 3618 | 3191 | 2807 | 2460 | 2148 | 1868 | 1617 | 1394 |
| DROP IN INCHES (100 YD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 0 | -2.3 | -9.0 | -20.7 | -38.0 | -61.8 | -93.0 | -132.9 |
| DROP IN INCHES (200 YD ZERO) | ||||||||
| Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| -1.5 | 1.2 | 0 | -5.5 | -16.0 | -32.2 | -54.8 | -84.8 | -123.5 |
Specifications :
| PRODUCT NAME | 300 RUM 180gr Expansion Tip Ammunition |
|---|---|
| COUNTRY OF MANUFACTURE | United States |
| BOX QTY | 20 |
| MANUFACTURER SKU | 40144 |
| TYPE | Ammunition |
| UPC | 540414014149 |
| PROPOSITION 65 | Yes |
| SHIPPING RESTRICTIONS | Yes |
| CARTRIDGE | 300 Remington Ultra Magnum |
| AMMUNITION USE | Elk/Moose Sized Game |
| BULLET PROFILE | Spitzer |
| BULLET TYPE | Expansion Tip |
| BULLET WEIGHT | 180gr |
| LEAD FREE | Yes |
| TEST BARREL LENGTH | 24" |
| TEST BARREL TWIST | 1-10" |
| HANDGUN AMMUNITION | No |